午夜剧场协和影视 I 91p视频 I 污污污污污污www网站免费 I 51国偷自产一区二区三区 I 九七精品 I 国产精品久久嫩一区二区免费 I 麻豆爱爱视频 I 91青娱 I 国产69精品久久99不卡免费版亮点 I 亚洲一区色 I 亚洲国产精品久久久久久6q I 日韩资源网 I 日韩在线区 I 亚洲v日本 I 4hu四虎永久在线影院 I 天天艹在线 I 午夜激情男女 I 欧美成人免费一区二区三区 I 日本艹逼 I 日韩毛片网 I 成人午夜视频网站 I 成人午夜看黄在线尤物成人 I 亚洲国产专区 I 丝袜美腿亚洲 I 男女下面进入的视频免费午夜 I 成年女人毛片 I 樱桃av在线 I 国产精品刺激对白麻豆99 I 性―交―乱―色―情 I 高清日韩 I 国产麻豆成人传媒免费观看 I 国产微拍精品一区 I 亚洲成a∨人片在无码2023

 
 

2011年福布斯中國富豪榜榜單(201-389名)
發布時間:2011-09-08 | 信息來源:中財網
2011排名 2010排名 排名趨勢 姓名 性別 年齡 2011財富(億人民幣) 公司 省份 城市 主要產業
201 113 下降 孔健岷 43 51.1 合景泰富地產 廣東 廣州 房地產
201 125 下降 李華 45 51.1 卓越集團 廣東 深圳 房地產
201 0 新上 汪俊林 0 51.1 寶光集團 四川 成都 房地產、釀酒
201 181 下降 易小迪 47 51.1 陽光100 北京 北京 房地產
201 0 新上 雷軍 41 51.1 金山軟件、UCWEB 北京 北京 軟件開發
206 120 下降 李登海 62 50.8 登海種業 山東 萊州 農業
207 0 新上 朱丹鳳 0 50.5 浙江恒逸集團 浙江 杭州 化學纖維制造
207 0 重回 邱建林 48 50.5 浙江恒逸集團 浙江 杭州 化學纖維制造
207 340 上升 姚新義 46 50.5 盾安集團 浙江 杭州 裝備制造、民爆化工、房地產、能源
210 270 上升 劉滿世家族 62 49.9 內蒙古滿世煤炭集團 內蒙古 鄂爾多斯 煤炭、化工、房地產
210 86 下降 袁凱飛 58 49.9 江蘇新世紀造船 江蘇 靖江 造船
210 325 上升 張躍 51 49.9 遠大空調 湖南 長沙 家電
210 219 上升 陳邦 46 49.9 愛爾眼科 湖南 長沙 衛生、保健、護理服務
214 0 新上 邱祥娟 0 49.5 浙江恒逸集團 浙江 杭州 化學纖維制造
214 223 上升 繆漢根家族 46 49.5 盛虹集團 江蘇 吳江 化纖、印染、熱電、房地產
216 189 下降 曲乃杰 51 49.2 海昌集團 遼寧 大連 旅游、海運、石化
216 340 上升 袁金華 52 49.2 三一集團 湖南 長沙 機械裝備制造
218 0 新上 鄭效東 47 48.9 東富龍 上海 上海 醫療器械制造
219 0 重回 張軒松 39 48.6 永輝超市 福建 福州 零售
219 366 上升 姚新泉 44 48.6 盾安集團 浙江 杭州 裝備制造、民爆化工、房地產、能源
221 0 新上 尉文淵 56 48.3 新盟集團 上海 上海 投資
222 218 下降 尤小平父子 53 47.9 華峰集團 浙江 溫州 化學纖維制造
222 293 上升 徐其明 48 47.9 徐龍集團 浙江 寧波 水產養殖加工
222 248 上升 楊休 50 47.9 江蘇天地集團 江蘇 徐州 房地產、博物館
222 170 下降 許健康家族 59 47.9 寶龍集團 福建 廈門 房地產
226 335 上升 楊鏗夫婦 49 47.6 四川藍光 四川 成都 房地產
227 223 下降 陳光標 43 47.3 江蘇黃埔投資集團 江蘇 南京 材料制造、再生資源利用
227 173 下降 南存輝 48 47.3 正泰集團 浙江 溫州 電器機械及器材制造/輸配電及控制設備制造
227 199 下降 張德生 61 47.3 浙江萬馬電氣電纜集團 浙江 杭州 電纜
230 215 下降 陳錦石家族 48 47 中南控股集團 江蘇 南通 房地產、建筑施工
230 79 下降 鮮揚 37 47 恒鼎實業 四川 攀枝花 煤炭
230 309 上升 薛偉成父子 53 47 羅萊家紡 江蘇 南通 紡織
233 187 下降 王久芳父子 47 46.7 榮安地產 浙江 寧波 房地產
234 0 重回 王長田夫婦 46 46.3 光線傳媒 北京 北京 傳媒
234 227 下降 徐萬茂 66 46.3 寧波華茂 浙江 寧波 教育、金融
236 0 新上 趙長甲 53 46 長甲集團 上海 上海 房地產
236 208 下降 崔根良父子 53 46 亨通集團 江蘇 吳江 通信設備制造、金融、投資
238 0 新上 胡繼軍 48 45.7 梅花集團 河北 廊坊 發酵制造
238 242 上升 蔡東青 42 45.7 奧飛動漫 廣東 汕頭 動漫
240 0 重回 蔣錫培 48 45.4 江蘇遠東集團 江蘇 無錫 電纜、醫藥、房地產
240 248 上升 孫偉挺夫婦 48 45.4 華孚色紡 廣東 深圳 紡織
242 223 下降 高雪峰 53 45.1 內蒙古金誠泰化工 內蒙古 鄂爾多斯 化工
242 248 上升 張寶全夫婦 54 45.1 今典集團 北京 北京 房地產、文化
244 343 上升 邢利斌 44 44.8 聯盛能源 山西 呂梁 煤炭
244 195 下降 李德文 61 44.8 金帝集團 福建 泉州 房地產、教育
244 283 上升 李興 58 44.8 江陰澄星集團 江蘇 江陰 化工(精細磷化工)
244 212 下降 梁光夫父子 79 44.8 春和集團 浙江 寧波 造船
244 0 新上 劉國本 67 44.8 駱駝集團 湖北 襄樊 電器機械制造
244 183 下降 張瑜平 51 44.8 新宇亨得利 廣東 東莞 鐘表零售
244 210 下降 秦志威 46 44.8 中國金屬再生資源控股 香港 香港 金屬回收
251 228 下降 樓忠福家族 57 44.4 廣廈集團 浙江 杭州 房地產、建筑施工
251 191 下降 戴志康 47 44.4 證大集團 上海 上海 房地產、金融、能源
253 0 新上 陳清州夫婦 45 44.1 海能達 廣東 深圳 通信設備制造
253 119 下降 顧偉 46 44.1 兆馳股份 廣東 深圳 日用電子器具制造
253 231 下降 徐明家族 40 44.1 大連實德集團 遼寧 大連 化工、建材、金融
256 316 上升 林國芳夫婦 57 43.8 富安娜 廣東 深圳 紡織
257 0 新上 倪開祿 55 43.5 超日太陽能 上海 上海 太陽能
257 166 下降 朱吉滿夫婦 47 43.5 譽衡藥業 黑龍江 哈爾濱 化學藥品制劑制造
257 197 下降 仇建平夫婦 49 43.5 巨星科技 浙江 杭州 工具制造
257 219 下降 鄧偉 48 43.5 億陽集團 北京 北京 計算機應用服務、交通、能源、投資
261 242 下降 邵建明 48 43.2 廣東海印集團 廣東 廣州 零售、房地產、高嶺土
261 232 下降 成清波 49 43.2 深圳中技實業 廣東 深圳 房地產、公用事業投資
263 202 下降 萬連步 46 42.8 金正大 山東 臨沂 化學肥料制造
263 219 下降 杜雙華 46 42.8 京華日鋼控股集團 河北 衡水 鋼鐵
263 168 下降 李勤夫 49 42.8 九龍山 上海 上海 房地產
266 0 新上 梁允超 42 42.5 湯臣倍健 廣東 珠海 保健品、食品制造
267 0 新上 馬鴻 43 42.2 搜于特 廣東 東莞 紡織品、服裝、鞋帽零售
267 316 上升 孫偉杰 48 42.2 杰瑞股份 山東 煙臺 油田礦山設備制造
267 0 新上 蔣衛平夫婦 56 42.2 天齊鋰業 四川 成都 化學原料及化學制品制造
267 63 下降 李振江 55 42.2 神威藥業 河北 石家莊 醫藥
267 264 下降 劉長樂 60 42.2 鳳凰衛視 香港 香港 傳媒
272 236 下降 杜廈 64 41.9 天津 天津 投資
272 248 下降 繆壽良 56 41.9 富源集團 廣東 深圳 房地產
272 236 下降 楊雪崗夫婦 46 41.9 旭陽煤化工集團 北京 北京 煤化工
272 0 新上 王清濤 49 41.9 山東焦化集團 山東 濟南 能源
272 137 下降 孟慶南家族 53 41.9 武漢凡谷 湖北 武漢 通信設備制造
272 172 下降 劉紹喜父子 47 41.9 宜華企業集團 廣東 汕頭 木業、房地產、投資
278 63 下降 王水福 56 41.6 西子聯合控股 浙江 杭州 電梯、裝備制造、房地產
278 0 重回 陳一舟 41 41.6 人人網 北京 北京 互聯網
278 103 下降 魏建軍 47 41.6 長城汽車 河北 保定 汽車
281 176 下降 阮水龍家族 75 40.9 龍盛集團 浙江 上虞 紡織化學品
282 297 上升 姜偉 49 40.6 貴州百靈 貴州 安順 醫藥
282 219 下降 王鶯妹夫婦 46 40.6 永太科技 浙江 臺州 化學
284 245 下降 蘇增福父子 70 40.3 蘇泊爾集團 浙江 杭州 廚具、小家電
284 293 上升 姜照柏 48 40.3 鵬欣集團 上海 上海 房地產、投資
284 236 下降 鄭堅江夫婦 49 40.3 奧克斯集團 浙江 寧波 日用電器、電子測量儀器制造、房地產
284 277 下降 陸克平 67 40.3 江蘇陽光集團 江蘇 江陰 紡織、太陽能
288 0 重回 黃楚龍 0 40 星河集團 廣東 深圳 房地產
288 248 下降 劉建民夫婦 58 40 甘肅建新實業集團 甘肅 蘭州 有色金屬
288 0 新上 王文良 57 40 日林實業集團 遼寧 丹東 港口經營、造紙、建筑裝飾
288 248 下降 葉立培家族 67 40 仲盛集團 上海 上海 房地產
288 239 下降 梁衍鋒家族 46 40 中庚集團 福建 福州 房地產
288 261 下降 王柏興父子 54 40 中利科技 江蘇 常熟 特種電纜制造
288 0 重回 劉漢家族 46 40 四川漢龍集團 四川 成都 礦業、太陽能、基礎設施、電力、房地產
295 325 上升 王填夫婦 43 39.6 步步高商業連鎖 湖南 湘潭 零售
295 199 下降 陳五奎家族 53 39.6 拓日新能 廣東 深圳 太陽能
295 0 新上 張思夏 58 39.6 青島漢河集團 山東 青島 電器機械及器材制造
298 264 下降 林來嶸 43 39.3 內蒙古眾興集團 內蒙古 包頭 鐵礦、煤炭
299 316 上升 文劍平 49 39 碧水源 北京 北京 污水處理
299 120 下降 車馮升 48 39 四環醫藥控股集團 海南 海口 醫藥
2011排名 2010排名 排名趨勢 姓名 性別 年齡 2011財富(億人民幣) 公司 省份 城市 主要產業
299 270 下降 吳惠娣 0 39 江蘇豐立集團 江蘇 張家港 鋼鐵、制造、煤炭、物流
299 0 重回 楊敏 56 39 罕王集團 遼寧 撫順 鋼鐵、礦業、零售
299 302 上升 阮加根家族 51 39 閏土股份 浙江 上虞 化學原料及化學制品制造
299 137 下降 任元林 58 39 揚子江造船 江蘇 江陰 造船
299 0 重回 黃巧靈 52 39 宋城集團 浙江 杭州 旅游
299 277 下降 王勇 61 39 西王集團 山東 濱州 糖業
307 0 重回 吳良定家族 65 38.7 萬豐集團 上海 上海 工業制造、投資、新能源
307 0 重回 黃建榮 53 38.7 上海海成資源集團 上海 上海 投資
307 0 新上 施天佑 41 38.7 百宏實業 香港 香港 紡織化學品
307 0 新上 吳金錶 48 38.7 百宏實業 香港 香港 紡織化學品
311 320 上升 楊貳珠 60 38.4 碧桂園 廣東 佛山 房地產
311 0 新上 馮煥培夫婦 45 38.4 京運通 北京 北京 太陽能
311 248 下降 賈廷亮夫婦 55 38.4 大土河焦化 山西 呂梁 煉焦、煤炭
311 248 下降 金福音家族 61 38.4 上海人民企業集團 上海 上海 輸配電及控制設備制造
311 147 下降 袁亞非 47 38.4 三胞集團 江蘇 南京 零售連鎖、房地產、制造
311 0 新上 薛偉斌 47 38.4 羅萊家紡 江蘇 南通 紡織
311 277 下降 繆雙大父子 60 38.4 雙良集團 江蘇 江陰 家電、化工新材料、酒店
318 283 下降 鄭有全 57 38 瑞貝卡 河南 許昌 發制品
318 300 下降 陳卓賢 44 38 雅居樂地產 廣東 中山 房地產
318 0 新上 車成聚 60 38 齊翔騰達 山東 淄博 化學原料及化學制品制造
321 0 新上 林剛 47 37.7 康哲藥業控股 香港 香港 醫藥
321 183 下降 魯楚平 45 37.7 中山大洋電機 廣東 中山 微電機制造
321 287 下降 梁亮勝 60 37.7 絲寶集團 湖北 武漢 日化用品、藥業、房地產
324 0 新上 孫喜雙 58 37.4 大連一方集團 遼寧 大連 房地產
324 325 上升 張朝陽 47 37.4 搜狐 北京 北京 門戶網站、網絡游戲
324 0 新上 許淑清 53 37.4 中恒集團 廣西 梧州 醫藥
327 0 新上 王來春 44 37.1 立訊精密 廣東 深圳 電子元件制造
327 0 新上 王來勝 46 37.1 立訊精密 廣東 深圳 電子元件制造
327 0 重回 鄭峰文 45 37.1 中潤投資 山東 濟南 房地產
327 0 重回 陸永華夫婦 48 37.1 林洋電子 上海 上海 電子測量儀器制造
327 67 下降 張成飛 43 37.1 玖龍紙業 廣東 東莞 造紙及紙制品
327 0 重回 胡成中 50 37.1 中國德力西集團 浙江 溫州 電器機械及器材制造
327 233 下降 黃宏生 54 37.1 創維數碼 香港 香港 電器零售
327 316 下降 侯建芳 44 37.1 雛鷹農牧 河南 新鄭 家禽飼養
327 0 新上 易小剛 47 37.1 三一集團 湖南 長沙 機械裝備制造
336 0 新上 商曉波夫婦 37 36.8 鴻路鋼構 安徽 合肥 金屬制品
336 208 下降 鄒節明家族 68 36.8 桂林三金 廣西 桂林 醫藥
338 0 重回 張秀根家族 0 36.4 華泰汽車 北京 北京 汽車制造
339 234 下降 牟金香 57 36.1 聯化科技 浙江 臺州 精細化工
339 277 下降 李非列家族 45 36.1 深圳飛尚實業 廣東 深圳 有色金屬、鋼鐵、交通物流、煤炭礦產
339 390 上升 周福貴 49 36.1 三一集團 湖南 長沙 機械裝備制造
342 287 下降 王樹生 57 35.8 大田集團 天津 天津 物流
343 277 下降 林龍安夫婦 46 35.5 禹洲地產 福建 廈門 房地產
343 290 下降 張大中家族 62 35.5 北京大中投資 北京 北京 投資
343 248 下降 莫天全 47 35.5 搜房 北京 北京 房地產服務
346 273 下降 楊紹鵬 53 35.2 SITC 海豐國際 山東 青島 海運
346 212 下降 蒲忠杰夫婦 48 35.2 樂普醫療 北京 北京 醫療器械制造
346 0 重回 王永紅 39 35.2 中弘集團 北京 北京 房地產
349 0 新上 申東日 38 34.8 朗姿股份 北京 北京 服裝
349 309 下降 米恩華 51 34.8 新疆華凌工貿集團 新疆 烏魯木齊 批發零售
349 309 下降 陳國鷹夫婦 48 34.8 國脈科技 福建 福州 電信網絡技術服務
349 293 下降 何伯權 51 34.8 今日投資 廣東 廣州 投資
353 0 新上 謝宏 46 34.5 貝因美 浙江 杭州 乳制品制造
353 0 新上 劉水 42 34.5 鐵漢生態 廣東 深圳 土木工程建筑
353 0 新上 張軒寧 41 34.5 永輝超市 福建 福州 零售
353 320 下降 郭金東 45 34.5 江蘇金浦集團 江蘇 南京 石油化工、房地產
357 0 重回 高云峰 44 34.2 大族激光 廣東 深圳 專用設備制造
357 147 下降 袁富根父子 60 34.2 東山精密 江蘇 蘇州 金屬制品
357 0 重回 張毓強 56 34.2 振石控股集團 浙江 桐鄉 工業制造、玻纖、物流
360 201 下降 沈錦華 44 33.9 焦點科技 江蘇 南京 電子商務
360 0 新上 李莉 40 33.9 長榮股份 天津 天津 專用設備制造
360 385 上升 潘慧 49 33.9 科倫藥業 四川 成都 醫藥
360 0 新上 包士金 51 33.9 吉鑫科技 江蘇 江陰 風電設備制造
360 113 下降 許景南家族 56 33.9 匹克集團 福建 泉州 運動服飾及體育用品
365 0 新上 周鴻祎 41 33.6 奇虎360 北京 北京 軟件開發
365 0 新上 陳念慈家族 59 33.6 三江購物 浙江 寧波 零售
365 0 新上 宋睿 36 33.6 新都化工 四川 成都 化學肥料制造
368 0 新上 郭現生夫婦 49 33.2 林州重機 河南 林州 冶金、礦山、機電工業專用設備制造
368 0 新上 周福海家族 51 33.2 亞太科技 江蘇 無錫 有色金屬加工
368 287 下降 李賢義 59 33.2 信義玻璃 香港 香港 玻璃制造
368 297 下降 馬興法家族 48 33.2 天馬控股集團 浙江 杭州 軸承制造
368 0 新上 陳玉忠夫婦 45 33.2 張家港化工機械 江蘇 張家港 專用設備制造
368 202 下降 施正榮 48 33.2 尚德電力控股 江蘇 無錫 太陽能
374 356 下降 張道才家族 61 32.9 三花控股集團 浙江 紹興 機械制造、房地產
374 0 新上 張軍 43 32.9 海隆石油工業集團 北京 北京 石油化工
374 0 重回 羅玉平 45 32.9 中天城投 貴州 貴陽 房地產
377 0 重回 徐明波 47 32.6 雙鷺藥業 北京 北京 醫藥
377 245 下降 吳冠江 42 32.6 智飛生物 重慶 重慶 生物制藥
377 0 新上 王堅 48 32.6 西藏5100水資源 香港 香港 水資源
377 164 下降 王興春 47 32.6 永暉焦煤 新加坡 新加坡 煉焦、煤炭
377 175 下降 丁水波 40 32.6 特步 福建 泉州 運動服飾及體育用品
377 248 下降 沈南鵬 44 32.6 紅杉資本(中國) 上海 上海 投資
377 0 重回 劉海龍 66 32.6 四川宏達集團 四川 成都 冶金、礦業、化工、房地產、金融
377 320 下降 金惠明家族 58 32.6 上海大華集團 上海 上海 房地產
385 0 新上 郭春生家族 40 32.3 吉林紫鑫藥業 吉林 長春 醫藥
385 248 下降 陳福成 39 32.3 松芝股份 上海 上海 交通運輸設備制造
385 390 上升 王廣西夫婦 42 32.3 永泰控股 江蘇 南京 能源、煤炭
385 0 新上 涂建華 48 32.3 隆鑫控股 重慶 重慶 房地產、摩托車制造
389 349 下降 董才平 48 32 中天鋼鐵 江蘇 常州 鋼鐵
389 0 新上 程志山 0 32 富達海程 北京 北京 投資
389 0 新上 袁仲雪 56 32 軟控股份 山東 青島 計算機應用服務
389 234 下降 宋衛平夫婦 53 32 綠城集團 浙江 杭州 房地產
389 0 新上 洪肇設 58 32 福建柒牌集團 福建 晉江 服裝
389 0 新上 張華明 0 32 浙江雅瑩 浙江 紹興 服裝
389 366 下降 張雷 49 32 當代集團 北京 北京 房地產
389 343 下降 王海鵬 40 32 美盈森 廣東 深圳 造紙及紙制品
389 270 下降 周國輝 46 32 怡亞通 廣東 深圳 物流
389 382 下降 王飄揚 46 32 萬邦達 北京 北京 污水處理
389 245 下降 許曉明 48 32 南國置業 湖北 武漢 房地產
389 273 下降 陳華 45 32 京基集團 廣東 深圳 房地產

積分查詢 永輝卡查詢 永輝卡管理章程 法律聲明 客戶服務廉政舉報 切換至「電腦版」
Copyright ? 2006-2020 YONGHUI SUPERSTORES, All Rights Reserved. 中國福建省福州市西二環中路436號  消費者服務熱線:4000601933 閩ICP備05003392號 公安機關備案號 35010202000593
主站蜘蛛池模板: 欧美人与禽zoz0性伦交 | 天天做天天爱天天综合网 | 精品人伦一区二区三区蜜桃免费 | 亚洲日韩在线中文字幕线路2区 | 伊人久久精品久久亚洲一区 | 亚洲欭美日韩颜射在线二 | 99久久亚洲精品无码毛片 | 国产精品民宅偷窥盗摄 | 黄瓜视频在线观看网址 | 成人无码专区免费播放三区 | 各种少妇正面着bbw撒尿视频 | 日韩人妻无码精品久久免费一 | 少妇粉嫩小泬白浆流出 | 女人下面毛多水多视频 | 欧美亚洲亚洲日韩在线影院 | 国产成人精品人人 | 又大又硬又爽免费视频 | 亚洲老熟女av一区二区在线播放 | 伊人中文字幕无码专区 | 国产毛a片啊久久久久久保和丸 | 久久久久久99av无码免费网站 | 亚洲啪av永久无码精品放毛片 | 亚洲综合精品第一页 | 国产一区二区三区高清在线观看 | 亚洲国产一区二区三区在观看 | 国产a级毛多 | 伊人狠狠色丁香婷婷综合 | 国产三级在线播放不卡 | 久久久久亚洲精品无码蜜桃 | 99r在线精品视频在线播放 | 综合久久国产九一剧情麻豆 | 国产欧美亚洲日韩图片 | 亚洲国产精品一区二区久久hs | 免费无码黄真人影片在线 | 久久www成人_看片免费不卡 | 国产精品日日做人人爱 | 久久亚洲中文字幕不卡一二区 | 亚洲精品欧美综合一区二区 | 97国产露脸精品国产麻豆 | 欧美日韩亚洲国产综合乱 | 国产精品99爱免费视频 |