午夜剧场协和影视 I 91p视频 I 污污污污污污www网站免费 I 51国偷自产一区二区三区 I 九七精品 I 国产精品久久嫩一区二区免费 I 麻豆爱爱视频 I 91青娱 I 国产69精品久久99不卡免费版亮点 I 亚洲一区色 I 亚洲国产精品久久久久久6q I 日韩资源网 I 日韩在线区 I 亚洲v日本 I 4hu四虎永久在线影院 I 天天艹在线 I 午夜激情男女 I 欧美成人免费一区二区三区 I 日本艹逼 I 日韩毛片网 I 成人午夜视频网站 I 成人午夜看黄在线尤物成人 I 亚洲国产专区 I 丝袜美腿亚洲 I 男女下面进入的视频免费午夜 I 成年女人毛片 I 樱桃av在线 I 国产精品刺激对白麻豆99 I 性―交―乱―色―情 I 高清日韩 I 国产麻豆成人传媒免费观看 I 国产微拍精品一区 I 亚洲成a∨人片在无码2023

 
 

2013胡潤(rùn)品牌榜
發(fā)布時(shí)間:2013-07-23 | 信息來(lái)源:胡潤(rùn)研究院
排名 品牌價(jià)值 企業(yè) 占市值比 總部 行業(yè)
1 2,510 億人民幣 中國(guó)移動(dòng) 19% 北京 通訊運(yùn)營(yíng)商
2 2,460 億人民幣 中國(guó)工商銀行 17% 北京 銀行
3 1,900 億人民幣 中國(guó)建設(shè)銀行 15% 北京 銀行
4 1,620 億人民幣 中國(guó)銀行 20% 北京 銀行
5 1,060 億人民幣 百度 56% 北京 搜索引擎
6 880 億人民幣 騰訊 50% 廣東深圳 IT,娛樂(lè)
6 880 億人民幣 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 10% 北京 銀行
8 760 億人民幣 中國(guó)人壽 16% 北京 保險(xiǎn)
9 740 億人民幣 中華 60% 上海 煙草
10 690 億人民幣 中國(guó)平安 20% 廣東 保險(xiǎn)
11 630 億人民幣 中石油 4% 北京 石油燃?xì)?
12 580 億人民幣 貴州茅臺(tái) 34% 貴州 酒類(白酒)
13 490 億人民幣 招商銀行 18% 廣東 銀行
14 440 億人民幣 淘寶 60% 浙江 網(wǎng)絡(luò)零售
15 405 億人民幣 中國(guó)電信 16% 北京 通訊運(yùn)營(yíng)商
16 330 億人民幣 中石化 5% 北京 石油燃?xì)?
17 320 億人民幣 黃鶴樓 50% 湖北 煙草
18 310 億人民幣 芙蓉王 55% 湖南 煙草
19 290 億人民幣 五糧液 35% 四川 酒類(白酒)
20 280 億人民幣 太平洋保險(xiǎn) 16% 上海 保險(xiǎn)
20 280 億人民幣 萬(wàn)科 23% 廣東 房地產(chǎn)
20 280 億人民幣 中國(guó)交通銀行 8% 上海 銀行
23 270 億人民幣 中國(guó)聯(lián)通 14% 北京 通訊運(yùn)營(yíng)商
24 250 億人民幣 利群 45% 浙江 煙草
24 250 億人民幣 中海 18% 廣東 房地產(chǎn)
26 240 億人民幣 玉溪 45% 云南 煙草
27 230 億人民幣 云煙 40% 云南 煙草
28 220 億人民幣 雙匯 25% 河南 食品
28 220 億人民幣 娃哈哈 22% 浙江杭州 飲料
30 180 億人民幣 伊利 30% 內(nèi)蒙古 乳制品
31 170 億人民幣 聯(lián)想 20% 北京 信息技術(shù)
31 170 億人民幣 保利 20% 廣東 房地產(chǎn)
31 170 億人民幣 格力 29% 廣東 家用電器
31 170 億人民幣 中海油 3% 北京 石油燃?xì)?
35 160 億人民幣 紅塔山 40% 云南 煙草
35 160 億人民幣 綠地 18% 上海 房地產(chǎn)
35 160 億人民幣 雙喜紅雙喜 6% 廣東 煙草
35 160 億人民幣 洋河 30% 江蘇 酒類(白酒)
35 160 億人民幣 民生銀行 24% 北京 銀行
40 150 億人民幣 興業(yè)銀行 7% 福建 銀行
41 140 億人民幣 青島啤酒 26% 山東 酒類(啤酒)
41 140 億人民幣 萬(wàn)達(dá) 21% 北京 房地產(chǎn)、文化
43 130 億人民幣 蘇寧云商 26% 江蘇南京 家電零售、房地產(chǎn)
44 120 億人民幣 京東 30% 北京 電子商務(wù)
44 120 億人民幣 中信銀行 6% 北京 銀行
46 110 億人民幣 南京 35% 江蘇 煙草
46 110 億人民幣 云南白藥 19% 云南 醫(yī)藥、保健品
48 100 億人民幣 碧桂園 30% 廣東佛山 房地產(chǎn)
48 100 億人民幣 白沙 18% 湖南 煙草
48 100 億人民幣 瀘州老窖 30% 四川 酒類(白酒)
48 100 億人民幣 中國(guó)人保 60% 北京 保險(xiǎn)
48 100 億人民幣 新東方 9% 北京 教育
53 99 億人民幣 美的 22% 廣東佛山 家電
54 95 億人民幣 中信證券 50% 廣東 證券
54 95 億人民幣 天貓 7% 浙江 網(wǎng)絡(luò)零售
56 94 億人民幣 海爾 27% 山東 家用電器
56 94 億人民幣 浦東發(fā)展銀行 5% 上海 銀行
58 93 億人民幣 蒙牛 30% 內(nèi)蒙古 乳制品
59 90 億人民幣 光大銀行 7% 北京 銀行
59 90 億人民幣 新浪 50% 北京 網(wǎng)站
61 89 億人民幣 龍湖 30% 北京 房地產(chǎn)
61 89 億人民幣 黃山 16% 安徽 煙草
63 85 億人民幣 世茂 16% 上海 房地產(chǎn)、投資
64 84 億人民幣 恒大 21% 廣東廣州 房地產(chǎn)、投資
65 78 億人民幣 東阿阿膠 23% 山東 醫(yī)藥、保健品
66 76 億人民幣 泰康人壽 12% 北京 保險(xiǎn)
67 71 億人民幣 同仁堂 20% 北京 醫(yī)藥、保健品
68 68 億人民幣 長(zhǎng)城汽車 8% 河北保定 汽車
69 64 億人民幣 世紀(jì)金源 15% 北京 房地產(chǎn)
70 62 億人民幣 廣發(fā)證券 8% 廣東 證券
71 60 億人民幣 東風(fēng) 8% 湖北 汽車
71 60 億人民幣 海通證券 6% 上海 證券
71 60 億人民幣 天獅 20% 天津 保健品
74 59 億人民幣 汾酒 24% 山西 酒類(白酒)
74 59 億人民幣 紅河 30% 云南 煙草
76 57 億人民幣 三九 18% 廣東 醫(yī)藥、保健品
76 57 億人民幣 招商證券 10% 廣東 證券
76 57 億人民幣 中國(guó)國(guó)際航空 8% 北京 航空
79 55 億人民幣 東方航空 16% 上海 航空
80 53 億人民幣 TCL 23% 廣東惠州 /
81 50 億人民幣 貝因美 30% 浙江杭州 乳制品
81 50 億人民幣 富力 15% 廣東廣州 房地產(chǎn)、礦業(yè)
81 50 億人民幣 格蘭仕 18% 廣東佛山 家電
81 50 億人民幣 南方航空 14% 廣東 航空
85 49 億人民幣 CCTV 9% 北京 媒體
86 48 億人民幣 新華人壽 7% 北京 保險(xiǎn)
87 46 億人民幣 凡客誠(chéng)品 23% 北京 服裝零售
88 44 億人民幣 光明 25% 上海 乳制品
88 44 億人民幣 金地 15% 廣東 房地產(chǎn)
88 44 億人民幣 張?jiān)? 20% 山東 酒類(紅酒)
91 42 億人民幣 比亞迪 12% 廣東深圳 汽車、手機(jī)零部件、充電電池
91 42 億人民幣 國(guó)泰君安 9% 上海 證券
91 42 億人民幣 長(zhǎng)安 10% 重慶 汽車
94 41 億人民幣 搜房 32% 北京 房地產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)搜索
94 41 億人民幣 雅居樂(lè) 16% 廣東廣州 房地產(chǎn)
96 40 億人民幣 安踏 30% 福建廈門(mén) 體育用品
97 39 億人民幣 SOHO中國(guó) 15% 北京 房地產(chǎn)
97 39 億人民幣 湯臣倍健 25% 廣東珠海 保健品
99 38 億人民幣 波司登 5% 江蘇蘇州 服裝
99 38 億人民幣 美特斯邦威 25% 上海 服裝
99 38 億人民幣 北京銀行 7% 北京 銀行
99 38 億人民幣 華泰證券 32% 江蘇 證券
103 37 億人民幣 森馬 22% 浙江溫州 服裝
103 37 億人民幣 海信 26% 山東 家用電器
103 37 億人民幣 加多寶 28% 北京 飲料
106 36 億人民幣 劍南春 30% 四川德陽(yáng) 白酒
106 36 億人民幣 雪花 24% 北京 酒類(啤酒)
108 35 億人民幣 綠城 5% 浙江杭州 房地產(chǎn)
108 35 億人民幣 華夏銀行 14% 北京 銀行
108 35 億人民幣 雨潤(rùn) 23% 江蘇南京 食品、房地產(chǎn)
111 34 億人民幣 攜程 20% 上海 網(wǎng)站
112 33 億人民幣 片仔癀 19% 福建 醫(yī)藥、保健品
112 33 億人民幣 支付寶 10% 浙江 在線支付
114 32 億人民幣 郎酒 40% 四川成都 房地產(chǎn)、白酒
114 32 億人民幣 錦江酒店 23% 上海 連鎖酒店
114 32 億人民幣 清華同方 23% 北京 計(jì)算機(jī)
117 31 億人民幣 上海銀行 5% 上海 銀行
118 30 億人民幣 廣發(fā)銀行 5% 廣東 銀行
118 30 億人民幣 海南航空 11% 海南 航空
120 29 億人民幣 人人網(wǎng) 24% 北京 SNS網(wǎng)站
120 29 億人民幣 海天 45% 廣東 食品
122 28 億人民幣 大眾點(diǎn)評(píng) 45% 上海 網(wǎng)站
122 28 億人民幣 國(guó)美電器 17% 北京 家電零售
124 27 億人民幣 燕京 20% 北京 酒類(啤酒)
124 27 億人民幣 永輝 13% 福建福州 超市零售
126 26 億人民幣 步長(zhǎng) 12% 北京 醫(yī)藥
126 26 億人民幣 泛海 30% 北京 房地產(chǎn)、金融、投資
126 26 億人民幣 大紅鷹 12% 浙江 煙草
129 25 億人民幣 吉利 21% 浙江杭州 汽車制造
129 25 億人民幣 哈爾濱 10% 黑龍江 酒類(啤酒)
129 25 億人民幣 小肥羊 49% 內(nèi)蒙古 餐飲
132 24 億人民幣 如家 14% 上海 連鎖酒店
132 24 億人民幣 梅花 60% 河北廊坊 食用調(diào)味品
132 24 億人民幣 網(wǎng)易 40% 廣東廣州 IT、娛樂(lè)
132 24 億人民幣 新湖 14% 浙江杭州 房地產(chǎn)、金融
136 23 億人民幣 創(chuàng)維 20% 廣東深圳 家用電器
136 23 億人民幣 土豆 45% 上海 網(wǎng)站
138 22 億人民幣 漢庭 19% 上海 連鎖酒店
138 22 億人民幣 古井貢 5% 安徽 酒類(白酒)
138 22 億人民幣 光大證券 55% 北京 銀行
138 22 億人民幣 全聚德 48% 北京 餐飲
142 21 億人民幣 酒鬼酒 29% 湖南 酒類(白酒)
143 20 億人民幣 七匹狼 15% 福建廈門(mén) 服裝
143 20 億人民幣 搜狐 25% 北京 IT、娛樂(lè)
143 20 億人民幣 華夏 38% 北京 基金
143 20 億人民幣 重慶啤酒 23% 重慶 酒類(啤酒)
147 19 億人民幣 奧康 27% 浙江溫州 鞋業(yè)、房地產(chǎn)
147 19 億人民幣 九牧王 22% 福建泉州 服裝
147 19 億人民幣 雅戈?duì)? 23% 浙江寧波 服裝、房地產(chǎn)、投資
150 18 億人民幣 7天連鎖 42% 廣東 連鎖酒店
150 18 億人民幣 大中華 10% 廣東深圳 房地產(chǎn)
150 18 億人民幣 海瀾之家 25% 江蘇 正裝、休閑服裝
150 18 億人民幣 農(nóng)夫 25% 浙江 飲料
150 18 億人民幣 仁恒 13% 上海 房地產(chǎn)、工業(yè)
150 18 億人民幣 修正藥業(yè) 14% 吉林長(zhǎng)春 醫(yī)藥
150 18 億人民幣 長(zhǎng)虹 19% 四川 家用電器
157 17 億人民幣 大智慧 25% 上海 數(shù)據(jù)服務(wù)
157 17 億人民幣 福臨門(mén) 17% 北京 食品
157 17 億人民幣 富安娜 30% 廣東深圳 家紡
157 17 億人民幣 古越龍山 23% 浙江 酒類(黃酒)
157 17 億人民幣 合生創(chuàng)展 11% 廣東 房地產(chǎn)
157 17 億人民幣 露露 22% 河北 飲料
157 17 億人民幣 水井坊 24% 四川 酒類(白酒)
164 16 億人民幣 敖東 10% 吉林 醫(yī)藥、保健品
164 16 億人民幣 合景泰富 14% 廣東廣州 房地產(chǎn)
164 16 億人民幣 金科 16% 重慶 房地產(chǎn)
164 16 億人民幣 星河灣 11% 廣東廣州 房地產(chǎn)
164 16 億人民幣 紅星美凱龍 12% 上海 家具連鎖
164 16 億人民幣 麗珠 11% 廣東 醫(yī)藥、保健品
164 16 億人民幣 奇瑞 17% 安徽 汽車
164 16 億人民幣 神威 40% 河北 醫(yī)藥、保健品
164 16 億人民幣 小尾羊 15% 內(nèi)蒙古包頭 餐飲
164 16 億人民幣 以嶺藥業(yè) 10% 河北石家莊 醫(yī)藥
174 15 億人民幣 濱江 13% 浙江杭州 房地產(chǎn)
174 15 億人民幣 九州通 30% 湖北武漢 醫(yī)藥流通
174 15 億人民幣 湘鄂情 10% 北京 餐飲
174 15 億人民幣 華為 27% 廣東深圳 電信解決方案
174 15 億人民幣 羅萊 5% 上海 家紡
174 15 億人民幣 寧波銀行 45% 浙江 銀行
180 14 億人民幣 達(dá)利食品 20% 福建泉州 食品
180 14 億人民幣 李寧 8% 北京 體育用品、投資
180 14 億人民幣 特步 17% 福建泉州 體育用品
180 14 億人民幣 福田 35% 北京 汽車
180 14 億人民幣 金鑼 25% 上海 食品
180 14 億人民幣 宇通 7% 河南 汽車
180 14 億人民幣 珠江 22% 廣東 酒類(啤酒)
187 13 億人民幣 蘇寧環(huán)球 5% 江蘇南京 房地產(chǎn)
187 13 億人民幣 南京銀行 18% 江蘇 銀行
187 13 億人民幣 蘇泊爾 11% 浙江杭州 廚具、投資
187 13 億人民幣 銀鷺 15% 福建廈門(mén) 飲料、機(jī)械制造、房地產(chǎn)
191 12 億人民幣 藍(lán)光 14% 四川成都 房地產(chǎn)
191 12 億人民幣 洽洽食品 30% 安徽合肥 休閑食品
191 12 億人民幣 百靈 13% 貴州 醫(yī)藥、保健品
191 12 億人民幣 步步高 13% 廣東 家用電器
191 12 億人民幣 嘉實(shí) 18% 北京 基金
191 12 億人民幣 老板 16% 浙江 家用電器
191 12 億人民幣 生命人壽 10% 廣東 保險(xiǎn)
191 12 億人民幣 沱牌 19% 四川 酒類(白酒)
191 12 億人民幣 攜程 18% 上海 網(wǎng)站
191 12 億人民幣 熊貓 50% 上海 煙草
積分查詢 永輝卡查詢 永輝卡管理章程 法律聲明 客戶服務(wù)廉政舉報(bào) 切換至「電腦版」
Copyright ? 2006-2020 YONGHUI SUPERSTORES, All Rights Reserved. 中國(guó)福建省福州市西二環(huán)中路436號(hào)  消費(fèi)者服務(wù)熱線:4000601933 閩ICP備05003392號(hào) 公安機(jī)關(guān)備案號(hào) 35010202000593
主站蜘蛛池模板: 私人免费入口处 | av在线网站无码不卡的 | 国产视频 每日更新 | 欧美成人一区二区三区在线视频 | 亚洲人成亚洲人成在线观看 | 久久九色综合九色99伊人 | 亚洲精品日本一区二区三区 | 中文韩国午夜理伦三级好看 | 国产超碰人人做人人爱ⅴa 国产超碰人人模人人爽人人添 | 在线麻豆精东9制片厂av影现网 | 亚洲欧洲国产成人综合在线观看 | 蜜桃av少妇久久久久久高潮不断 | 天天碰免费上传视频 | 欧洲熟妇色xxxxx欧美老妇伦 | 国产又黄又大又粗视频 | 麻豆天美国产一区在线播放 | 亚洲综合无码精品一区二区三区 | 精品无码国产一区二区三区51安 | 亚洲aⅴ无码成人网站国产app | 加勒比色老久久爱综合网 | 成人免费ā片在线观看 | 91po最新国产在线 | 国产精品高清网站 | 少妇性l交大片欧洲热妇乱xxx | 久久久久亚洲精品无码蜜桃 | 日久精品不卡一区 | 伊人久久大香线蕉亚洲五月天 | 欧美一区二区三区成人久久片 | 亚洲精品制服丝袜四区 | 国产手机在线αⅴ片无码观看 | 人人爽人人爽人人片a | 国产精品青青在线观看爽 | 夜夜躁日日躁狠狠久久av | 无码囯产精品一区二区免费 | 少妇放荡的呻吟干柴烈火动漫 | 国产成a人亚洲精品无码樱花 | 成人丝袜激情一区二区 | 亚洲成a人v欧美综合天堂 | 狠狠色婷婷久久综合频道毛片 | 国产av天堂亚洲国产av下载 | 日韩一卡2卡3卡4卡新区亚洲 |